Webkatalog & FirmenverzeichnisEintrag Details
ID: | 8549 |
Titel: | Thula Wellnesshotel Bayerischer Wald in Lalling, Bayern - http://www.thula-landhotel.de |
Pagerank: | N/A |
Beschreibung: | Modernes Hotel für Wellness, Wandern, Wintersport und Familienferien im Bayerischen Wald! Das Thula Landhotel liegt auf der Südseite des Bayerischen Waldes in einmaliger Panorama-Lage mit Aussicht auf die umliegenden Bayerwald-Berge, auf die im Tal liegende Ortschaft Lalling und über die Donauebene hinweg bis zu den Alpen! Diese Aussicht hat man von den Zimmern, aus dem Restaurant, vom Hallenbad aus, ebenso wie vom Terrassen-Café und die Panorama-Veranda beim Saunabereich. Zum Hotel gehört der Relaxpool, der den Gästen täglich 24 Stunden offen steht, sowie ein Saunabereich mit Bio-Sauna und Finnischer Außen-Sauna. Für die Reise stehen verschiedene Zimmer und Suiten, sowie ein Familienzimmer zur Auswahl. Besonders beliebt sind die Wellness-Suiten mit Private-SPA. Diese Suiten haben einen eigenen Wellnessbereich mit Römischen Dampfbad, Infrarot-Sauna, WellNest, Farblicht und Erlebnisdusche. In "Monika´s kleiner Farm" bietet das Hotel eine Auswahl Wellness-Anwendungen mit Kosmetik, Masagen, Bädern und Reiki-Behandlungen. Das Hotel liegt Zentral im Bayerischen Wald und ist auch Ausgangspunkt für Ausflüge, z.B. in den Nationalpark Bayerischer Wald, zu den Glasmacher, sowie zu unzählichen Klöstern, Kirchen und Museen. Sportlich ist ebenso einiges geboten. Wanderwege, sowie der Hoteleigenen Nordicwalking-Trail beginnen direkt ab der Unterkunft, ebenso wie die Möglichkeit zum Mountainbiken. Für Wintersportler stehen in 3 bis 13 km vom Hotel drei Skigebiete und drei Langlauf-Gebiete zur Auswahl. Das Hotel informiert auf der Homepage umfassend über das Hotel-Angebot, sowie Freizeitmöglichkeiten in der Region Bayerischer Wald. |
Kategorie: | Tourismus & Reisen |
Link Inhaber: | Volker Thum |
Datum: | July 29, 2009 09:29:20 AM |
Anzahl Hits: | 10 |
Alexa Traffic
The Banner widget needs the publisher id set up in order to work.
Latest links
Statistics & Page Rank
- Active Links: 13719
- Pending Links: 468
- Todays Links: 0
- Active Articles: 679
- Pending Articles: 0
- Todays Articles: 0
- Total Categories: 22
- Sub Categories: 1
Top Categories
- Ausbildung & Beruf
- Auto & Motorrad & Verkehr
- Bildung & Wissenschaft
- Blogs
- Chats & Foren
- Computer, Internet
- Dienstleistung
- Essen & Trinken
- Gesellschaft & Politik
- Gesundheit & Medizin
- Hobby & Freizeit
- Info, News & Medien
- kommerzielle Webseiten
- Non Profit & Vereine
- Online Shops
- private Webseiten
- Sonstiges
- Städte & Länder
- Tourismus & Reisen
- Versicherungen & Finanzen
- Webkataloge & Verzeichnisse
- Wirtschaft